التقنية | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | نعم ,GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة 3G | نعم,HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | نعم, LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS/EDGE |
تاريخ الإطلاق الإعلان عنه | ديسمبر 2018 |
موعد التوفر | ديسمبر 2018 متوفر الان |
الابعاد | 154.2 × 72.7 × 8.3 ملم (6.07 × 2.86 × 0.33 بوصة) |
الوزن | 150 جرام (5.29 أوقية) |
شريحة الاتصال | شريحة مزدوجة (Nano-SIM ) |
الألوان | أسود ، فضي ، أحمر |
معلومات اخرى |
1 -أجهزة الاستشعار بصمة (مثبتة في الخلف) ، التسارع ، القرب ، البوصلة 2 الرسائل SMS (عرض متسلسل) ، MMS ، بريد إلكتروني ، Push Email ، IM 3 -المتصفح HTML5 4 - مشغل MP4 / H.264 5 - مشغل MP3 / eAAC + / WAV 6 - محرر الصور / الفيديو 7 - عارض المستندات |
البطارية | بطارية 3075 ملي امبير غير قابلة للإزالة |
النوع | IPS LCD شاشة تعمل باللمس بالسعة ، 16 مليون لون |
المقاس | 5.7 بوصة ، 83.8 سم 2 ( 74.8٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) |
الدقة | 720 × 1440 بكسل ، نسبة 18: 9 (كثافة 282 بكسل في انش) |
اللمس المتعدد | نعم |
- | كاميرا واحدة |
الأولى | 13 ميجا بيكسل ,فتحة العدسة f / 2.0 |
المميزات | فلاش LED ، HDR ، بانوراما |
تسجيل الفيديو | 1080P @ 30fps |
- | كاميرا واحدة |
الأولى | 13 ميجا بيكسل ,فتحة العدسة f / 2.2 |
المميزات | فلاش LED |
تسجيل الفيديو | 1080P @ 30fps |
نظام التشغيل | اندرويد 8.1 ,أوريو |
نوع المعالج | Qualcomm MSM8940 سناب دراجون 435 (28 nm) |
سرعة المعالج | ثماني النواة 1.4 جيجاهرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | ادرينو 505 |
مدخل الذاكرة | ميكرو SD ، الذاكرة الخارجية تصل حتى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
التخزين والرام | 64/32 جيجابايت ، 3 \4 جيجبايت من ذاكرة الوصول العشوائي |
واى فاى | نعم,Wi-Fi 802.11 ، نطاق مزدوج ، نقطة فعالةWi-Fi 802.11 ، WiFi Direct، hot |
بلوتوث | نعم,4.2 ، A2DP ، LE |
جى بى اس | نعم ، مع A-GPS ، GLONASS |
راديو | نعم |
يو اس بى | نعم ,microUSB 2.0 |
انواع التنبيهات | اهتزاز؛ MP3 ، WAV نغمات |
مكبر الصوت | نعم |
جاك 3.5 ملم للسماعات | نعم |
ميزات أخرى |
خاصية إلغاء الضوضاء النشطة مع ميكروفون مخصص |
السعر بالعملات الأجنبية | 200 يورو |