التقنية | GSM / HSPA / LTE / 5G |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - B version 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 71 - C version |
شبكة 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - A version 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 - B version 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 - C version |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps |
GPRS/EDGE |
تاريخ الإطلاق الإعلان عنه | 28 يوليو 2022 |
موعد التوفر | 15 اغسطس 2022 |
الابعاد | 146.5 × 68.1 × 9.1 ملم (5.77 × 2.68 × 0.36 بوصة) |
الوزن | 169 جرام (5.96 أوقية) |
الخامات | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس)، ظهر بوليمر، إطار من الألومنيوم |
شريحة الاتصال | شريحتين نانو سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
الألوان | أسود، أزرق، أحمر، فضي |
أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، التقارب، البوصلة |
معلومات أخرى |
- مقاومة الغبار / الماء IP68 (مسافة تصل حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
البطارية | 4300 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع 30 واط، USB Power Delivery 3.0، الشحن العكسي |
خاصية الشحن السريع الهاتف يدعم الشحن السريع ام لا |
النوع | سوبر أموليد |
المقاس | 5.9 بوصة (84.6% نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20: 9، 445 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا فيكتوس |
مميزات اخرى |
- معدل التحديث 120 هرتز - HDR10+ - 1100 nits (peak) - دائما على الشاشة |
- | ثنائية |
الأولى | 50 ميجابكسل، 23.8 مم، فتحة العدسة f / 1.9، (عريضه)، 1 / 1.56 "، 1.0 ميكرومتر، PDAF ’ gimbal OIS |
الثانية | 12 ميجابيكسل، 14.4مم، 113 درجة، فتحة العدسة f / 2.2، (عريضة جدأ)، 1 / 2.93"، 1.4 ميكرومتر، AF |
المميزات | فلاش ليد، HDR، بانوراما |
تسجيل الفيديو | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS, HDR |
- | كاميرا واحدة |
الأولى | 12 ميجابكسل، 27.5 مم، فتحة العدسة f / 2.5، (قياسي)، 1 / 2.93 "، 1.22 ميكرومتر، ثنائي البكسل PDAF |
تسجيل الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة المستخدم ZenUI |
نوع المعالج | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 نانومتر) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
معالج رسومي | ادرينو 730 |
مدخل الذاكرة | لا |
التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 8 جيجا رام - 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام - 256 جيجابايت مع 16 جيجا رام (UFS 3.1) |
واى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC |
جى بى اس | نعم، مع A-GPS. Up to dual-band: GLONASS (1), BDS (2), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC (1) |
NFC | نعم |
راديو | لا |
يو اس بى | نعم، USB Type-C 3.0, USB On-The-Go |
انواع التنبيهات | تنبيهات، أهتزازات، WAV |
مكبر الصوت | نعم |
جاك 3.5 ملم للسماعات | نعم |
ميزات أخرى |
- stereo speakers - 32-bit/384kHz audio |
سعر | Asus Zenfone 9 |
السعر فى مصر سعر الموبايل في مصر وقد يختلف السعر بحسب المتجر او وقت الشراء | 15,495 جنيه مصري |
السعر فى السعودية | 3,000 ريال سعودي |
السعر فى الامارات | 2,930 درهم اماراتي |
السعر فى الأردن | 565 دينار أردني |
السعر بالعملات الأجنبية | 797 دولار أمريكي |
تاريخ تحديث السعر | 2022/9/19 |