التقنية | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | LTE |
شبكة 5G | SA/NSA |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE |
تاريخ الإطلاق الإعلان عنه | 9 مايو 2022 |
موعد التوفر | مايو 2022 |
الابعاد | 162.9 ملم طول، 72.9 ملم عرض، 8.7 ملم سمك (6.41 × 2.87 × 0.34 بوصة) |
شريحة الاتصال | شريحتين نانو - سيم، (الاثنين في وضع الاستعداد) |
الألوان | أزرق، أسود، ذهبى |
أجهزة الاستشعار | البصمة (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
البطارية | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع بقدره 66 واط، Quick Charge 4+ USB Power Delivery |
خاصية الشحن السريع الهاتف يدعم الشحن السريع ام لا |
النوع | أموليد |
المقاس | 6.67 بوصة |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9، 395 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
مميزات اخرى |
- معدل تحديث 144 هرتز -1000 nits (peak) - 1B ألوان |
- | رباعية |
الأولى | 100 ميجا بكسل، 1/1.52"، (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.9 |
الثانية | 8 ميجا بكسل، 16mm, 120˚(فائقة السرعة)، فتحة العدسة f/2.2 |
الثالثة | 2 ميجا بكسل، (ماكرو)، فتحة عدسة f/2.4 |
الرابعة | 2 ميجا بكسل، (عريضة)، فتحة عدسة f/2.4 |
المميزات | فلاش ليد مزدوج، HDR، بانوراما |
تسجيل الفيديو | 4K @ 30 / 60fps، 1080p @ 30fps، gyro-EIS، HDR10، فيديو 10 بت |
- | كاميرا واحدة |
الأولى | 16 ميجا بكسل، (عريضة) |
المميزات | HDR |
تسجيل الفيديو | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30fps |
نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة المستخدم MyOS 12 |
نوع المعالج | Qualcomm SM8250-AC سناب دراجون 870 5G (7 نانومتر) |
سرعة المعالج | ثماني النواة (1x3.2 جيجا هرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 & 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 585) |
معالج رسومي | أدرينو 650 |
مدخل الذاكرة | لا |
التخزين والرام | 256 جيجابايت مع 8/12 جيجا رام - 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام |
واى فاى | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
جى بى اس | مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | نعم |
راديو | لا |
يو اس بى | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
مكبر الصوت | نعم |
جاك 3.5 ملم للسماعات | لم يحدد |
ميزات أخرى |
24-bit/192kHz audio |
سعر | ZTE Axon 40 pro |
السعر فى مصر سعر الموبايل في مصر وقد يختلف السعر بحسب المتجر او وقت الشراء | 16,629 جنيه مصري |
السعر فى السعودية | 3,375 ريال سعودي |
السعر فى الامارات | 3,305 درهم إماراتي |
السعر فى الأردن | 638 دينار أردني |
السعر بالعملات الأجنبية | 900 دولار امريكي |