Vergleichen Sie Spezifikationen und Preise zwischen Apple-Telefonen, iPhone 14 und iPhone 15, und zeigen Sie den Unterschied zwischen den beiden Telefonen und welches das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Der Unterschied zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 15 lässt sich anhand der folgenden Spezifikationstabellen erkennen:
Apple iPhone 14 vs Apple iPhone 15
Produktname |
Apple iPhone 14Apple iPhone 15 |
Produktbild | |
Preis | $799.00 |
Unsere Bewertung | |
Marke | Apple Apple |
Kategorie | Handys Handys |
Netzwerk
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G-Netz | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM) CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM) CDMA 800/1900 |
3G-Netz | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G-Netz | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2882, A2884 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 , 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A2881 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3090 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38 , 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2846 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3089 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3092 |
5G-Netz | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3090 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2846 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3089 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3092 |
die Geschwindigkeit | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
GPRS/EDGE |
Verfügbarkeit
Erscheinungsdatum Ankündigen | 7. September 2022 12. September 2023 |
Verfügbarkeit | 16.09.2022 22. September 2023 |
Telefonkörper
Maße | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 Zoll) 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 Zoll) |
Gewicht | 172 Gramm (6,07 Unzen) 171 Gramm (6,03 Unzen) |
Materialien | Glasfront (Gorilla Glass), Glasrückseite (Gorilla Glass), Aluminiumrahmen Glasfront (Corning Glass), Glasrückseite (Corning Glass), Aluminiumrahmen |
SIM Karte | Dual-SIM (Nano-SIM und eSIM) oder Dual-eSIM – International Dual-eSIM mit mehreren Nummern – USA Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) – China Nano-SIM & eSIM / International – Dual-eSIM mit mehreren Nummern / USA – Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby) / China |
Farben | Mitternacht, Lila, Sternenlicht, Blau, Rot Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Rosa |
Sensoren | Face ID, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer, (UWB), SOS-Sensor für Notfälle über Satellit (Senden und Empfangen von SMS) Face ID, Beschleunigungsmesser, Gyro, Annäherungssensor, Kompass, Barometer, Ultra Wide Band 2 (UWB)-Unterstützung, Notfall-SOS über Satellit (SMS senden/empfangen) |
andere Informationen |
IP68 Staub-/Wasserbeständigkeit (bis zu 6 Meter für 30 Minuten) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - IP68 wasser- und staubgeschützt (Entfernung bis zu 6 Meter für 30 Minuten) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX zertifiziert) |
Batterieinformationen
Batterie | 3279 mAh, Li-Ion, nicht entfernbar (12,68 Wh), Schnellladung 50 % in 30 Minuten, USB Power Delivery 2.0, MagSafe 15 W Qi Wireless Charging, Magnetic Fast Wireless Charging 7,5 W 3.349 mAh, Lithium-Ionen, nicht entfernbar, kabelgebundenes Laden, 50 % Ladung in 30 Minuten, 15 W kabelloses Laden (MagSafe), 7,5 W kabelloses Laden (Qi), umgekehrtes kabelgebundenes Laden |
Schnellladefunktion Unterstützt das Telefon Schnellladen oder nicht? |
Display
Typ | Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED |
Größe | 6,1 Zoll, (86,0 % Bildschirm-zu-Körper-Verhältnis) 6,1 Zoll (86,4 % Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis) |
Präzision | 1170 x 2532 Pixel, Seitenverhältnis 19,5:9 (460 ppi) 1179 x 2556 Pixel, Seitenverhältnis 19,5:9 (Dichte 461 ppi) |
Multi-Touch | Ja Ja |
Schutz | Kratzfestes Keramikglas, ölbeständige Beschichtung Keramisches Schutzglas |
Weitere Vorteile |
- HDR10 - Dolby-Vision - 800 Nits (HBM) - 1200 Nits (Spitze) - Dolby-Vision - HDR10 - Die Helligkeitsrate erreicht 1000 und bis zu 2000 Lumen |
Primäre Kamera
- | Bi Bi |
Erste | 12 MP, 26 mm, f/1,5, (breit), 1,9 µm, 1/1,7", Dual Pixel PDAF, OIS-Shift-Sensor 48 MP, 26 mm, f/1,6, (breit), 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS |
der Zweite | 12 MP, 120°, 13 mm, f/2.4, (ultraweit) 12 MP, 120°, 13 mm, f/2.4, (ultraweit) |
Vorteile | Dual-LED-Blitz, HDR (Foto / Panorama) Zweifarbiger LED-Blitz, HDR (Foto/Panorama) |
Videoaufnahme | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (bis zu 60fps), Kinomodus (4K@30fps), Stereotonaufnahme 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (bis zu 60fps), Kinomodus (4K@30fps), Stereotonaufnahme |
Selfie-Kamera
- | Bi einzelne Kamera |
Erste | 12 MP, 23 mm, f/1.9, (breit), 1/3.6", AF, PDAF 12 MP, 23 mm, f/1,9, (breit), 1/3,6 Zoll, PDAF |
der Zweite | SL 3D, (Tiefensensor / Biometrie) SL 3D, (Tiefensensor/Biometrie) |
Vorteile | HDR-Kinomodus (4K @ 30fps) HDR, Kinomodus (4K@30fps) |
Videoaufnahme | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, Gyro-EIS |
Hardware-Informationen
Betriebssystem | iOS 16 iOS 17 |
Prozessortyp | Apple A15 Bionic (5nm) Apple A16 Bionic – Fertigungspräzision (4 nm) |
Prozessorgeschwindigkeit | Hexa-Core (2x3,23 GHz Avalanche + 4x1,82 GHz Blizzard) Hexa-Core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz Sawtooth) |
Grafikkarte | Apple GPU (5-Kern-Grafik) Apple GPU (5-Kern-Grafik) |
Kapazität
Speichereingabe | nein nein |
Speicher und RAM | 128 GB mit 6 GB RAM - 256 GB mit 6 GB RAM - 512 GB mit 6 GB RAM (NVMe) 128 GB mit 6 GB RAM - 256 GB mit 6 GB RAM - 512 GB mit 6 GB RAM (NVMe) |
Kommunikationsgeräte
W-lan | Ja, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Hotspot Ja, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac/6, Dualband, Hotspot |
Bluetooth | Ja, 5.0, A2DP, LE Ja, 5.3, A2DP, LE |
Geographisches Positionierungs System | Ja, mit A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS JA, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Ja Ja |
Radio | nein nein |
USB | Ja, Lightning, USB 2.0 USB Typ-C 2.0, DisplayPort |
Audio
Arten von Warnungen | Alarme, Vibration, WAV, MP3 Alarme, Vibration, WAV, MP3 |
Lautsprecher | Ja Ja |
3,5-mm-Klinkenbuchse für Kopfhörer | nein nein |
Andere Eigenschaften | Stereo-Lautsprecher Stereo-Lautsprecher |
Preise
Preis | Apple iPhone 14 Apple iPhone 15 |
Preis in Ägypten Der Preis für das Handy in Ägypten und der Preis können je nach Geschäft oder Zeitpunkt des Kaufs variieren | 31.068 EGP 24.687 EGP |
Preis in saudi-arabien | 6.008 SAR 2.997 SAR |
Preis in den VAE | 5.873 AED 2.934 AED |
Preis in Jordanien | 1.133 JOD 565 JOD |
Preis in Fremdwährungen | 1599 USD / 999 EUR 799 US-Dollar / 950 Euro |
Datum der Preisaktualisierung | 2022/9/16 2023/9/12 |