Technical | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Network 4G | LTE |
Network 5G | SA/NSA |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
GPRS/EDGE |
Launch date Advertising | قريباً |
Availability | Not yet announced |
Dimensions | 162.6 x 75.5 x 8.4 mm |
Weight | 215 grams |
Raw materials | Glass front (Gorilla Victus Glass), ceramic back, aluminum frame |
Communication chip | Dual Nano-SIM (ambos en modo de espera) |
Colors | Black and white |
Sensors | Fingerprint (under screen, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, color spectrum |
other information | IP68 dust/water resistance (up to 1.5 meters for 30 minutes) |
Battery | 4800 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، شحن سريع 67 وات، شحن لاسلكي سريع 50 واط، شحن لاسلكي عكسي 10 واط، Quick Charge 4 + Power Delivery 3.0 |
Fast charging feature Phone supports fast charging or not |
Type | LTPO AMOLED |
Size | 6.73 inches |
Accuracy | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20: 9 (~ 521 كثافة نقطة في البوصة) |
Multi-touch | Yes |
Protection | Corning Glass Gorilla Victus |
Other features |
- Refresh rate 120Hz - 1B colors - Dolby Vision - HDR10+ - 1000 nits (HBM) - 1500 nits (peak) |
- | Quad |
First | 50 ميجا بيكسل، 24 ميكرومتر، فتحة العدسة f / 2.0، (عريض)، Dual Pixel PDAF ،Laser AF ،OIS |
Second | 48 ميجا بيكسل، 120 ميكرومتر (periscope telephoto)، 1 / 2.0 "، 0.8 ميكرومتر، PDAF ،OIS، تقريب بصري 5x، فتحة العدسة f / 4.1 |
Third | 48 ميجا بيكسل، 128˚ (ultrawide)، 1 / 2.0 "،0.8µm ،PDAF،فتحة العدسة f / 2.2 |
the fourth | TOF 3D (Depth Sensor) |
Features | فلاش ليدD مزدوج، HDR، بانورام ، شاشة AMOLED ذاتية 1.1 بوصة |
Video recording | 8K @ 24fps ، 4K @ 30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120/240/960 / 1920fps ، gyro-EIS ، HDR10 + rec. |
- | Una camara |
First | 20 ميجابيكسل، 27 ميكرومتر، فتحة العدسة f / 2.2، (عريض) ، 1 / 3.4 "، 0.8 |
Features | R A Panorama |
Video recording | 1080p @ 30 / 60fps، 720p @ 120fps، gyro-EIS |
Operating system | Android 12 User Interface MIUI 13 |
Processor type | Qualcomm SM8450 سناب دراجون 8 جين 1 بلس (4 نانومتر) |
Processor speed | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 & 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 & 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) |
Graphical processor | Adreno 730 |
Memory input | No |
Storage and Ram | 256 جيجا بايت مع 8/12 جيجا رام - 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام |
Wi-Fi | Yes, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | Yes, 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, NavIC, BDS (tri-band) |
NFC | Yes |
Infrared | Yes |
Radio | No |
USB port | Yes, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Types of alerts | تنبيهات، اهتزاز، WAV , MP3 |
Loudspeaker | Yes |
3.5 mm jack for headphones | Yes |
Other features |
- 24-bit/192kHz audio - Tuned by Harman Kardon |
Price | Xiaomi 12 Ultra |
Price in Egypt The price of the mobile in Egypt may vary depending on the store or the time of purchase | 13,068 جنيه مصري |
Price in Saudi Arabia | 2,625 SAR |
Price in UAE | 2,571 درهم اماراتي |
Price in Jordan | 496 JOD |
Price in foreign currencies | 700 USD |
Price update date | 2022/6/14 |