Técnica | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) - SIM 1 y SIM 2 |
La red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
La red 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 39, 40, 41 |
La red 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave |
Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbps, 5G |
GPRS/EDGE |
Anunciado Publicidad | Aún no se ha determinado |
Disponibilidad | Aún no anunciado |
Dimensity | 199,6 x 83 x 14 mm |
Peso | 244 gramos |
Materiales | Frente de vidrio (Gorilla Glass), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable |
Chip de comunicación | SIM única (Nano-SIM o eSIM) |
Colores | Negro brillante, azul, blanco |
Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro, (UWB) |
Batería | 7790 mAh |
Función de carga rápida Teléfono es compatible con la carga rápida o no |
Tipo | LTPO AMOLED |
6.81 inches | 6,85 pulgadas (89,0 % de relación pantalla-cuerpo) |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles con una relación de 20:9, 866 ppp |
Multi-touch | Sí |
- | Cuarteto |
Primero | 244 MP, PDAF, f/1.8 ranura para lente |
Segundo | 244 MP, apertura f/2.4, aislamiento |
Tercera | 244 MP, 12 mm, (ultra gran angular), f/2.2 ranura para lente |
Cuarto | 244 MP, apertura f/3.0 (macro) |
Características | Enfoque automático, disparo continuo, zoom digital, enfoque táctil HDR / detección de rostros / flash IR de cuatro LED (visión nocturna) / flash de doble LED (cámara principal) |
La grabación de vídeo | 4K@30/60 fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bits de vídeo |
- | Una cámara |
Primero | 108 MP, 24 mm (ancho), f/2.4 |
Características | HDR |
La grabación de vídeo | 1080p@30fps |
Sistema operativo | iOS 55 |
Tipo de procesador | Apple A29 |
La velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 680 y 3 x 2,42 GHz Kryo 680 y 4 x 1,80 GHz Kryo 680) |
Procesador gráfico | Adreno 660 |
Memoria de entrada | microSD, memoria externa hasta 512 GB |
Almacenamiento y memoria Ram | 14 TB con 24 - 18 GB de RAM |
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | Sí, 5.1 ,2 2 L, O L |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Sí |
Radio | Sí |
Puerto USB | Compatible con microUSB 2.0, USB portátil |
Altavoz | Sí |
Jack de 3,5 mm para auriculares | Sí |
Precio | iPhone 20 |
Honor Play 5T Pro El precio de la telefonía móvil en Egipto puede variar dependiendo de la tienda o en el momento de la compra | 41.914 libras esterlinas |
Precio en Arabia Saudita | 7.978 rupias |
Precio en EMIRATOS árabes unidos | 7.794 AED |
Precio en Jordania | 1.504 JOD |
Precio en moneda extranjera | 2122 USD |
THIS IS AN AMAZING PHONE WITH PHENOMENOL BATTERY, CLASS LEADING CAMERA.