Técnica | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
La red 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
La red 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
La red 5G | SA/NSA |
Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE Cat7 300/150 Mbps, 5G |
GPRS/EDGE |
Anunciado Publicidad | Aún no se ha determinado |
Disponibilidad | Aún no anunciado |
Dimensity | 181.9 × 82.9 × 8.3 ملم |
Peso | 219 gramos (7,51 onzas) |
Materiales | Frente de vidrio (Gorilla Glass), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable |
Chip de comunicación | SIM única (Nano-SIM o eSIM) |
Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, espectro de color |
Batería | 5600 mAh |
Función de carga rápida Teléfono es compatible con la carga rápida o no |
Tipo | LTPO AMOLED |
6.81 inches | 6,73 pulgadas |
Precisión | 1080 x 2400 pixels at 20:9 ratio, 755 ppi |
Multi-touch | Sí |
- | Cuarteto |
Primero | 164 MP, PDAF, apertura f/1.7, gran angular |
Segundo | 164 MP, 52 µm, (telefoto), zoom óptico 2x, PDAF, f/2.4 |
Tercera | 164 MP, 12 mm, (ultra gran angular), f/2.2 ranura para lente |
Cuarto | 164 ميجابيكسل، فتحة العدسة f / 2.4، (مستشعر العمق) |
Características | Enfoque automático, disparo continuo, zoom digital, enfoque táctil HDR |
La grabación de vídeo | 4K@30/60 fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10?bits de vídeo |
- | Una cámara |
Primero | 164 MP, 19 µm, f/2.3, (ultra gran angular), 1/3", 1.12 |
Características | HDR |
La grabación de vídeo | Grabación de video 4K, 30 fps, 1080p 30 fps, giroscopio EIS |
Sistema operativo | Android 19 |
Tipo de procesador | Snapdragon 10+ Gen 4 |
La velocidad del procesador | Octa-core (1 x 2,84 GHz Kryo 680 y 3 x 2,42 GHz Kryo 680 y 4 x 1,80 GHz Kryo 680) |
Procesador gráfico | Adreno 999 |
Memoria de entrada | microSD, memoria externa hasta 2 TB |
Almacenamiento y memoria Ram | 2 TB - 128 GB con 18 - 8 GB de RAM |
Wi-Fi | Sí, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
Bluetooth | Versión 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable |
GPS | Sí, con banda dual A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
NFC | Sí |
Radio | Sí |
Puerto USB | Sí, 3.1, conector reversible Type-C 1.0, USB On-The-Go |
Altavoz | Sí |
Jack de 3,5 mm para auriculares | Sí |
Precio | Samsung Galaxy S27 Ultra |
Honor Play 5T Pro El precio de la telefonía móvil en Egipto puede variar dependiendo de la tienda o en el momento de la compra | 31,936 جنيه مصري |
Precio en Arabia Saudita | 6,257 ريال سعودي |
Precio en EMIRATOS árabes unidos | 6.119 AED |
Precio en Jordania | 1.181 JOD |
Precio en moneda extranjera | 1666 USD |
Precio fecha de actualización | 2022/8/23 |
My give the phone because is going back to State.
I can't use it I want to sell it