Técnica | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
La red 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
La red 4G | LTE |
La red 5G | SA/NSA |
Velocidad | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/EDGE |
Anunciado Publicidad | 9 مايو 2022 |
Disponibilidad | mayo 2022 |
Dimensity | 162.9 ملم طول، 72.9 ملم عرض، 8.7 ملم سمك (6.41 × 2.87 × 0.34 بوصة) |
Chip de comunicación | Dual Nano-SIM, (ambos en modo de espera) |
Colores | أزرق، أسود، ذهبى |
Sensores | De huellas dactilares (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
Batería | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع بقدره 66 واط، Quick Charge 4+ USB Power Delivery |
Función de carga rápida Teléfono es compatible con la carga rápida o no |
Tipo | AMOLED |
6.81 inches | 6,67 pulgadas |
Precisión | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9, 395 ppp |
Multi-touch | Sí |
Otras características |
- Frecuencia de actualización de 144 Hz -1000 nits (peak) - 1B colores |
- | Cuarteto |
Primero | 100 ميجا بكسل، 1/1.52"، (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.9 |
Segundo | 8 ميجا بكسل، 16mm, 120˚(فائقة السرعة)، فتحة العدسة f/2.2 |
Tercera | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO et BDS |
Cuarto | 2 MP, (ancho), f/2.4 ranura para lente |
Características | Doble flash LED, - LV, Panorama |
La grabación de vídeo | 4K @ 30 / 60fps، 1080p @ 30fps، gyro-EIS، HDR10، فيديو 10 بت |
- | Una cámara |
Primero | 16 megapíxeles, (pantalla ancha) |
Características | HDR |
La grabación de vídeo | 4K @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Sistema operativo | أندرويد 12، واجهة المستخدم MyOS 12 |
Tipo de procesador | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7nm) |
La velocidad del procesador | ثماني النواة (1x3.2 جيجا هرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 & 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 585) |
Procesador gráfico | Adreno 650 |
Memoria de entrada | No |
Almacenamiento y memoria Ram | 256 جيجابايت مع 8/12 جيجا رام - 512 جيجابايت مع 12 جيجا رام |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Sí |
Radio | No |
Puerto USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go |
Altavoz | Sí |
Jack de 3,5 mm para auriculares | No especificado |
Otras características |
Audio de 24 bits/192 kHz |
Precio | ZTE Axon 40 pro |
Honor Play 5T Pro El precio de la telefonía móvil en Egipto puede variar dependiendo de la tienda o en el momento de la compra | 16,629 جنيه مصري |
Precio en Arabia Saudita | 3,375 ريال سعودي |
Precio en EMIRATOS árabes unidos | 3.305 AED |
Precio en Jordania | 638 JOD |
Precio en moneda extranjera | 900 USD |