- الشاشة: 5.0 بوصة، دقة 1080 × 2340 بيكسل.
- مساحة التخزين: 64/12/256 جيجا بايت.
- الذاكرة العشوائية: 4 جيجارام.
- البطارية: تاتي بقدرة جيدة 1980 مللي أمبير ليثوم آيون، غير قابلة للازالة.
- المعالج: Apple A14 Bionic (5 نانومتر).
- الكاميرا الخلفية: 12+8 ميجابيكسل.
- الكاميرا الامامية: 8 ميجابيكسل.
- التقييم العام بحسب خبراء موقع اسعارك كوم 9/ 10
جدول الاسعار والمواصفات موبايل Apple Iphone Se 3
شبكة الاتصال
| التقنية | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | 
| شبكة 2G | GSM 850/900/1800/1900 سى دى ام ايه 800/1900 | 
| شبكة 3G | HSDPA 850/900/1700 (AWS) / 1900/2100 CDMA2000 1xEV-DO | 
| شبكة 4G | نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 11 (1500) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 21 (1500) ، 25 (1900) ، 26 (850) ، 28 (700) ، 29 (700) ، 30 (2300) ، 32 (1500) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 42 (3500) ، 46 (5200) ، 48 ، 66 (1700 / 2100) – A2296 نطاق LTE 1 (2100) ، 2 (1900) ، 3 (1800) ، 4 (1700/2100) ، 5 (850) ، 7 (2600) ، 8 (900) ، 12 (700) ، 13 (700) ، 14 (700) ، 17 (700) ، 18 (800) ، 19 (800) ، 20 (800) ، 25 (1900) ، 26 (850) ، 29 (700) ، 30 (2300) ، 34 (2000) ، 38 (2600) ، 39 (1900) ، 40 (2300) ، 41 (2500) ، 42 (3500) ، 46 (5200) ، 48 ، 66 (1700/2100) ، 71 (600) – A2275 ، A2298 | 
| شبكة 5G | 5G قادرة | 
| السرعة | HSPA 42.2 / 5.76 ميجابت في الثانية ، LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 ميجابت في الثانية ، EV-DO Rev.A 3.1 ميجابت في الثانية ، 5G | 
| GPRS/EDGE | نعم | 
الاعلان
| تاريخ الإطلاق | 2020 | 
| موعد التوفر | لم يحدد بعد | 
هيكل الهاتف
| اللون | أسود، أبيض، أحمر | 
| الوزن | 148 جرام | 
| الخامات | الواجهة من الزجاج، الخلفية من الزجاج، الهيكل من الألومنيوم | 
| شريحة الاتصال | شريحة سيم مزدوجة (سيم – نانو ) | 
| ابعاد موبايل | واجهة زجاجية ، خلفية زجاجية ، هيكل من الألومنيوم | 
| المميزات | مقاومة الغبار / الماء P67 (لمسافة تصل حتى 1 متر لمدة 30 دقيقة) Apple Pay (Visa ، MasterCard ، AMEX المعتمدة) البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر | 
البطارية
| البطارية | ليثيوم أيون 1980 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، شحن البطارية 15 واط | 
| خاصية الشحن السريع | نعم، الشحن اللاسلكي Qi | 
الشاشة
| النوع | Super Retina XDR OLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون | 
| المقاس | 5.0 بوصة (استحواذ الشاشة 86.1 ٪ نسبة الشاشة من حجم الهاتف الامامى) | 
| الدقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة الطول الى العرض 9: 20 (كثافة البيكسل 329 بيكسل لكل انش) | 
| اللمس المتعدد | نعم | 
| الحماية | زجاج مقوى بالأيونات ، طلاء مقاوم للزيوت ، نطاق ألوان واسع ، درجة سطوع تبلغ 625 شمعة في المتر المربع (معلن) | 
| مميزات اخرى | – | 
الكاميرا الخلفية
| – | ثنائية | 
| الأولى | 12 ميجابيكسل، (واسعة) ، PDAF ، OIS, فتحة العدسة f / 1.8 | 
| الثانية | 8 ميجابيكسل، تليفوتوغرافي | 
| المميزات | كشف الوجه، HDR، بانوراما | 
| تسجيل الفيديو | 2160p @ 24/30 / 60fps ، 1080p @ 30/60/120 / 240fps ، HDR ، OIS | 
الكاميرا الامامية
| – | كاميرا واحدة | 
| الأولى | 8 ميجابيكسل | 
مواصفات الداخلية
| نظام التشغيل | أندرويد 10، EMUI 10.1 | 
| نوع المعالج | ابل A14 Bionic (5 نانومتر) | 
| سرعة المعالج | سداسي النواة (2×2.65 جيجاهرتز Lightning + 4×1.8 جيجاهرتز Thunder) | 
| معالج رسومي | وحدة معالجة رسومات Apple (رسومات رباعية النوى) | 
المساحات الداخلية والخارجية
| مدخل الذاكرة | |
| التخزين والرام | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | 
اجهزة الاتصالات
| واى فاى | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax ، ثنائي النطاق ، نقطة فعالة | 
| بلوتوث | 5.0 مع A2DP، LE | 
| جى بى اس | مع نظام A-GPS و GLONASS | 
| راديو | نعم | 
| يو اس بى | 2.0 ، Type-C 1.0 موصل ذو وجهين | 
الصوت
| انواع التنبيهات | تنبيهات, اهتزاز, WAV ,MP3 | 
| مكبر الصوت | نعم | 
| جاك 3.5 ملم للسماعات | نعم | 
الأسعار
| السعر فى مصر | 7,152 جنيه مصري | 
| السعر فى السعودية | 1,700 ريال سعودي | 
| السعر بالعملات الأجنبية | 453 دولار أمريكي | 
Huawei P Smart 2021


 
                                    
 French
French				 Arabic
Arabic					           English
English					           Spanish
Spanish					           German
German					           Turkish
Turkish