| التقنية | GSM / HSPA / LTE |
| شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 |
| شبكة 4G | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 LTE |
| السرعة | HSPA, LTE |
| GPRS/EDGE |
| تاريخ الإطلاق الإعلان عنه | 11 يوليو 2023 |
| موعد التوفر | 2023 |
| الابعاد | السمك 8.9 ملم |
| الخامات | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي |
| شريحة الاتصال | شريحتين |
| الألوان | أسود قوي، سماوي ثلجي |
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على جانب الموبايل)، ومقياس التسارع |
| البطارية | ليثيوم أيون 7000 ملي أمبير,غير قابلة للإزالة، شحن سريع 18 واط سلكى |
| خاصية الشحن السريع الهاتف يدعم الشحن السريع ام لا |
| النوع | IPS LCD |
| المقاس | 6.8 بوصة (81.2٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
| الدقة | 720 × 1640 بكسل، نسبة 20: 9 (كثافة 264 نقطة في البوصة) |
| اللمس المتعدد | نعم |
| - | ثنائية |
| الأولى | 13 ميجا بيكسل |
| الثانية | 0.08 ميجا بيكسل |
| المميزات | ضبط تلقائي للصورة، فلاش ليد مزدوج، وضع الصور الشخصية، التصوير بالحركة البطيئة، لقطة زمنية، لقطة الواقع المعزز، تصوير الصور البانوراما، فيلم / فيديو قصير / الفيديو المزدوج، ضع التجميل، الوضع الليلي |
| تسجيل الفيديو | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية |
| - | كاميرا واحدة |
| الأولى | 8 ميجابيكسل |
| المميزات | فتح الوجه، تجميل الوجه، HDR تلقائي |
| تسجيل الفيديو | نعم |
| نظام التشغيل | أندرويد 12 او 13 |
| نوع المعالج | Unisoc T606 - دقة تصنيع (12 نانومتر) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| معالج رسومي | Mali-G57 MP1 |
| مدخل الذاكرة | microSDXC |
| التخزين والرام | 128 جيجابايت مع 4 جيجا رام (UFS 2.2) |
| واى فاى | نعم |
| بلوتوث | نعم |
| جى بى اس | GPS |
| NFC | لا |
| راديو | لا |
| يو اس بى | USB Type-C |
| مكبر الصوت | نعم |
| جاك 3.5 ملم للسماعات | نعم |
| سعر | iTel P40 Plus |
| السعر فى مصر سعر الموبايل في مصر وقد يختلف السعر بحسب المتجر او وقت الشراء | 2965 جنيه مصري |
| السعر فى السعودية | 360 ريال سعودي |
| السعر فى الامارات | 352 درهم إماراتي |
| السعر فى الأردن | 68 دينار أردني |
| السعر بالعملات الأجنبية | 96 دولار امريكي |
| تاريخ تحديث السعر | 2023/10/21 |
| السعر العالمي | 96$ |
| فنزويلا | 3,342 Bs |
| الولايات المتحدة | 98$ |
| المكسيك | 1,751$ MXN |
| كولومبيا | 406,320$ COP |
| بيرو | 372S/. PEN |
| باكستان | 26,741 Rs |
| الهند | 7,991₹ |
| تركيا | 2,686₺ |
| ألمانيا | 91€ |
| فرنسا | 91€ |
| إسبانيا | 91€ |
| مصر | 2,963£ |
| الجزائر | 13,204 din |
| المغرب | 991 dh |
| تونس | 304 din |
| العراق | 125,760 din |
| السعودية | 360 SAR |
| الأردن | 68 din |
| الفلبين | 5,443₱ |
| نيجيريا | 73,344₦ |
Mémoire interne 9/10
Batterie 10/10
Camera 4/10
C'est à ce niveau il vous reste beaucoup à faire Merci
Reste beaucoup au niveau de la caméra ?