Comparer les spécifications et les prix entre les téléphones Apple, iPhone 14 et iPhone 15, et montrer la différence entre les deux téléphones et lequel offre le meilleur rapport qualité-prix.
La différence entre l'iPhone 14 et l'iPhone 15 peut être identifiée à partir des tableaux de spécifications suivants :
Apple iPhone 14 VS Apple iPhone 15
Nom du produit |
Apple iPhone 14Apple iPhone 15 |
Image du produit | |
Prix | $799.00 |
Notre évaluation | |
Marque | Apple Apple |
Catégorie | Mobiles Mobiles |
Réseaux
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM) CDMA 800/1900 GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM) CDMA 800/1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2882, A2884 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 , 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A2881 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 - A3090 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38 , 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2846 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A3089 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A3092 |
Réseau 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3090 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2846 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3089 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A3092 |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps |
GPRS/BORD |
Disponibilité
date de lancement L'annoncer | 7. September 2022 12 septembre 2023 |
Disponibilité | 16 septembre 2022 22 septembre 2023 |
corps de téléphone
Dimensity | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pouces) 147,6 x 71,6 x 7,8 mm (5,81 x 2,82 x 0,31 pouces) |
Poids | 172 grammes (6,07 onces) 171 grammes (6,03 onces) |
matériaux | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium Façade en verre (verre Corning), dos en verre (verre Corning), cadre en aluminium |
carte SIM | Double SIM (Nano-SIM et eSIM) ou Double eSIM - International Double eSIM avec plusieurs numéros - États-Unis Double SIM (Nano-SIM, double veille) - Chine Nano-SIM & eSIM / International - Double eSIM avec plusieurs numéros / États-Unis - Double SIM (Nano-SIM, double veille) / Chine |
Couleurs | Minuit, Violet, Starlight, Bleu, Rouge Noir, bleu, vert, jaune, rose |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, (UWB), capteur SOS pour une utilisation d'urgence via satellite (envoi et réception de SMS) Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, prise en charge Ultra Wide Band 2 (UWB), SOS d'urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
autres informations |
IP68 Staub-/Wasserbeständigkeit (bis zu 6 Meter für 30 Minuten) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) - IP68 résistant à l'eau et à la poussière (distance jusqu'à 6 mètres pendant 30 minutes) - Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
BATTERIE
Batterie | 3279 mAh, Li-ion, Non amovible (12,68 Wh), Charge rapide 50 % en 30 minutes, USB Power Delivery 2.0, Charge sans fil Qi MagSafe 15 W, Charge sans fil rapide magnétique 7,5 W 3 349 mAh, Lithium-Ion, non amovible, charge filaire, 50 % de charge en 30 minutes, charge sans fil 15 W (MagSafe), charge sans fil 7,5 W (Qi), charge filaire inversée |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
ÉCRAN
Technologie de l'écran | Super Retina XDR OLED Super Retina XDR OLED |
Taille écran (diagonale) | 6,1 pouces, (rapport écran/corps de 86,0 %) 6,1 pouces (rapport écran/corps de 86,4 %) |
Définition | 1170 x 2532 pixels, format 19,5:9 (460 ppp) 1179 x 2556 pixels, rapport 19,5:9 (densité de 461 ppp) |
Multi-touches | Oui Oui |
protection | Kratzfestes Keramikglas, ölbeständige Beschichtung Verre de protection en céramique |
Autres avantages |
-HDR10 -Dolby Vision - 800 nits (HBM) - 1200 nits (pic) -Dolby Vision -HDR10 - Le taux de luminosité atteint 1000 et jusqu'à 2000 lumens |
Caméra principale
- | bi bi |
Capteur photo principal | 12 MP, 26 mm, f/1.5, (large), 1.9 µm, 1/1.7", Dual Pixel PDAF, capteur de décalage OIS 48 MP, 26 mm, f/1,6, (large), 1,0 µm, PDAF Dual Pixel, OIS |
Deuxième capteur photo | 12 MP, 120°, 13 mm, f/2.4, (ultra large) 12 MP, 120°, 13 mm, f/2.4, (ultra large) |
Avantages | Double flash LED, HDR (photo / panorama) Flash LED bicolore, HDR (photo/panorama) |
enregistrement video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo. 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo. |
Caméra selfie
- | bi caméra unique |
Capteur photo principal | 12 MP, 23 mm, f/1.9, (large), 1/3.6", AF, PDAF 12 MP, 23 mm, f/1,9, (large), 1/3,6", PDAF |
Deuxième capteur photo | SL 3D, (Capteur de profondeur / Biométrie) SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) |
Avantages | Mode cinéma HDR (4K @ 30fps) HDR, mode cinéma (4K à 30 ips) |
enregistrement video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Hardware
Système d'exploitation (OS) | iOS16 iOS17 |
Processeur | Apple A15 Bionic (5nm) Apple A16 Bionic - précision de fabrication (4 nm) |
La vitesse du processeur | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) Hexa-core (2x3,46 GHz Everest + 4x2,02 GHz en dents de scie) |
GPU | Apple GPU (5-Kern-Grafik) Apple GPU (5-Kern-Grafik) |
STOCKAGE
entrée mémoire | Non Non |
Mémoire interne / Carte mémoire | 128 Go avec 6 Go RAM - 256 Go avec 6 Go RAM - 512 Go avec 6 Go RAM (NVMe) 128 Go avec 6 Go RAM - 256 Go avec 6 Go RAM - 512 Go avec 6 Go RAM (NVMe) |
Connectivité
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.0, A2DP, LE Sí, 5.3, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS OUI, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Oui Oui |
radio | Non Non |
USB | Oui, Lightning, USB 2.0 USB Type-C 2.0, DisplayPort |
AUDIO
types d'alertes | Alertes, vibration, WAV, MP3 Alertes, vibration, WAV, MP3 |
haut parleur | Oui Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Non Non |
Autres caractéristiques | Haut-parleurs stéréo Haut-parleurs stéréo |
Prix
le prix | Apple iPhone 14 Apple iPhone 15 |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 31 068 EGP 24 687 EGP |
prix en arabie saoudite | 6 008 SAR 2 997 SAR |
prix aux EAU | 5 873 AED 2 934 AED |
prix en jordanie | 1 133 JOD 565 JOD |
Prix en devises étrangères | 1599 USD / 999 EUR 799 dollars américains / 950 euros |
Date de mise à jour des prix | 2022/9/16 2023/9/12 |