Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850/900/1800/1900 - SIM 1 & SIM 2 (Dual-SIM) CDMA 800/1900 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32 , 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2887 |
Réseau 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A2888 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2632 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2885 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3,1 Mbit/s |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | 7. September 2022 |
Disponibilité | 7 octobre 2022 |
Dimensity | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm (6,33 x 3,07 x 0,31 pouces) |
Poids | 203 grammes (7,16 onces) |
matériaux | Façade en verre (Gorilla Glass), arrière en verre (Gorilla Glass), cadre en aluminium |
carte SIM | Double SIM (Nano-SIM et eSIM) ou Double eSIM - International Double eSIM avec plusieurs numéros - États-Unis Double SIM (Nano-SIM, double veille) - Chine |
Couleurs | Minuit, Violet, Starlight, Bleu, Rouge |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, (UWB), SOS pour une utilisation d'urgence via satellite (envoi et réception de SMS) |
autres informations |
IP68 Staub-/Wasserbeständigkeit (bis zu 6 Meter für 30 Minuten) - Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX) |
Batterie | 4323 mAh, Li-Po non amovible (16,68 Wh), Charge rapide 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0, Charge sans fil 15W QiMagSafe, Charge rapide magnétique sans fil 7,5W |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | Super Retina XDR OLED |
Taille écran (diagonale) | 6,7 pouces (rapport écran/corps de 87,4 %) |
Définition | 1284 x 2778 pixels, format 19,5:9 (458 ppp) |
Multi-touches | Oui |
protection | verre de protection en céramique |
Autres avantages |
-HDR10 -Dolby Vision - 800 nits (HBM) - 1200 nits (pic) |
- | bi |
Capteur photo principal | 12 MP, 26 mm, f/1,5, (large), 1,9 µm, Dual Pixel PDAF, capteur de décalage OIS |
Deuxième capteur photo | 12 MP, 13 mm, 120°, f/2.4, (ultra large) |
Avantages | Double flash LED, HDR (photo / panorama) |
enregistrement video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), mode cinématique (4K@30fps), enregistrement du son stéréo. |
- | bi |
Capteur photo principal | 12 MP, 23 mm, f/1.9, (large), 1/3.6", AF |
Deuxième capteur photo | SL 3D, (Capteur de profondeur / Biométrie) |
Avantages | Mode cinéma HDR (4K @ 30fps) |
enregistrement video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Système d'exploitation (OS) | iOS16 |
Processeur | Apple A15 Bionic (5nm) |
La vitesse du processeur | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard) |
GPU | Apple GPU (5-Kern-Grafik) |
entrée mémoire | Non |
Mémoire interne / Carte mémoire | 128 Go avec 6 Go RAM - 256 Go avec 6 Go RAM - 512 Go avec 6 Go RAM (NVMe) |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
Bluetooth | Sí, 5.3, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Oui |
radio | Non |
USB | Oui, Lightning, USB 2.0 |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Non |
Autres caractéristiques | - haut-parleurs stéréo |
le prix | iPhone 14 Plus |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 22 542 EGP |
prix en arabie saoudite | 4 375 SAR |
prix aux EAU | 4 277 AED |
prix en jordanie | 825 JOD |
Prix en devises étrangères | 1 164 USD |
Date de mise à jour des prix | 2022/9/12 |