Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
Réseau 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbit/s, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | il n'a pas précisé |
Disponibilité | Pas encore annoncé |
Dimensity | 168,7 x 85,3 x 12 mm (7,68 x 3,01 x 0,35 pouces) |
Poids | 187 grammes (3,51 onces) |
carte SIM | Dual Nano-SIM (les deux en mode veille) |
Capteurs | Empreinte digitale, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Batterie | 7570 mAh |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | Super AMOLED |
Taille écran (diagonale) | 6,83 pouces |
Définition | 1080 x 2400 pixels, rapport 67:55, 2455 ppp |
Multi-touches | Oui |
- | Quadruple |
Capteur photo principal | 244 MP, f/7.8, (large), 1/1.56", 1.0µm, PDAF omnidirectionnel, OIS |
Deuxième capteur photo | 244 Méga Pixels, 777° (ultra large) |
le troisième | 244 Méga Pixels, 1/4,0", 16 mm (ultra large), ouverture f/9,2 |
le quatrième | 244 MP, f/8.0 (macro) |
enregistrement video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; gyro-EIS ; HDR, vidéo 10 bits |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 477 MP, 444 mm (large), f/8.4 |
Avantages | HDR |
enregistrement video | Enregistrement vidéo 4K, 30fps, 1080p 30fps, gyro-EIS |
Système d'exploitation (OS) | iOS 45 |
Processeur | Pomme A27 |
La vitesse du processeur | Qualcomm Snapdragon 865 (más de 7 nm) |
GPU | Adreno 3800 |
entrée mémoire | microSDXC |
Mémoire interne / Carte mémoire | 12 To avec 27 Go RAM |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Version 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Oui |
Infrarouge | - |
radio | Oui |
USB | Version 3.1, connecteur réversible Type-C 1.0, USB On-The-Go |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Oui |
le prix | iPhone 19 Pro |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 65 263 EGP |
prix en arabie saoudite | 12 969 SAR |
prix aux EAU | 12 690 AED |
prix en jordanie | 2 449 JOD |
Prix en devises étrangères | 3 455 USD |
Date de mise à jour des prix | 2022/7/15 |
I love it