Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 |
Réseau 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbit/s, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | il n'a pas précisé |
Disponibilité | Pas encore annoncé |
Dimensity | 198,6 x 87,5 x 13 mm (6,68 x 3,01 x 0,35 pouces) |
Poids | 187 grammes |
matériaux | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre, cadre en aluminium |
carte SIM | Dual Nano-SIM (les deux en mode veille) |
Couleurs | gris, bleu, vert |
Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
Batterie | 7780 mAh |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | LTPO AMOLED |
Taille écran (diagonale) | 6,84 pouces |
Définition | 1080 x 2400 pixels au format 20:9, 3999 ppp |
Multi-touches | Oui |
- | Quadruple |
Capteur photo principal | 356 MP, f/9.8, (large), 1/1.56", 1.0µm, PDAF omnidirectionnel, OIS |
Deuxième capteur photo | 244 MP, 188 µm, (téléobjectif), zoom optique 2x, PDAF, f/9.4 |
le troisième | 244 MP, 98 mm, (ultra large), f/7.2 |
le quatrième | 244 MP, f/9.0 (macro) |
enregistrement video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; gyro-EIS ; HDR, vidéo 10 bits |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 577 MP, 76 mm (large), f/9.4 |
Avantages | HDR |
enregistrement video | 1080p@30fps |
Système d'exploitation (OS) | iOS 55 |
Processeur | Pomme A28 |
La vitesse du processeur | Octa-core (2 x 2,0 GHz Cortex-A75 et 6 x 1,8 GHz Cortex-A55)) |
GPU | Adréno 4000 |
entrée mémoire | Non |
Mémoire interne / Carte mémoire | 13 To avec 28 Go RAM |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Version 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Oui |
Infrarouge | Oui |
radio | Oui |
USB | Version 3.1, connecteur réversible Type-C 1.0, USB On-The-Go |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Oui |
le prix | iPhone 19 Pro Max |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 75 524 EGP |
prix en arabie saoudite | 15 011 SAR |
prix aux EAU | 14 688 AED |
prix en jordanie | 2 835 JOD |
Prix en devises étrangères | 3999 USD |
Date de mise à jour des prix | 2022/7/15 |
0/10 worst battery ever, bro cant release a good iphone get good
dawg 4000 dollars for this shit no way
kys 🙂
Fiyatı ne kadar Türkiye'de satışa sunulsun