Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) - SIM 1 et SIM 2 |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Réseau 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 39, 40, 41 |
Réseau 5G | 2, 5, 25, 41, 66, 71, 260, 261 SA / NSA / Sub6 / mmWave |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (7CA) Cat20 2000/200 Mbit/s, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | ce n'est pas encore déterminé |
Disponibilité | Pas encore annoncé |
Dimensity | 199,6 x 83 x 14 mm |
Poids | 244 grammes |
matériaux | Glasfront (Gorilla Glass), Glasrückseite (Gorilla Glass), Edelstahlrahmen |
carte SIM | SIM unique (Nano-SIM ou eSIM) |
Couleurs | Noir brillant, bleu, blanc |
Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, (UWB) |
Batterie | 7790 mAh |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | LTPO AMOLED |
Taille écran (diagonale) | 6,85 pouces (rapport écran/corps de 89,0 %) |
Définition | 1080 x 2400 pixels au format 20:9, 866 ppi |
Multi-touches | Oui |
- | Quadruple |
Capteur photo principal | 244 MP, PDAF, fente d'objectif f / 1.8. |
Deuxième capteur photo | 244 MP, ouverture f/2.4, isolation |
le troisième | 244 MP, 12 mm, (ultra large), fente d'objectif f/2.2. |
le quatrième | 244 MP, ouverture f/3.0 (macro) |
Avantages | Autofocus, prise de vue en continu, zoom numérique, mise au point tactile HDR' / détection de visage / flash IR quad-LED (vision nocturne) / flash double LED (appareil photo principal) |
enregistrement video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; gyro-EIS ; HDR, vidéo 10 bits |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 108 MP, 24 mm (large), f/2.4 |
Avantages | HDR |
enregistrement video | 1080p@30fps |
Système d'exploitation (OS) | iOS 55 |
Processeur | Pomme A29 |
La vitesse du processeur | Qualcomm Snapdragon 865 (más de 7 nm) |
GPU | Adreno 660 |
entrée mémoire | microSD, mémoire externe jusqu'à 512 Go |
Mémoire interne / Carte mémoire | 14 To avec 24 à 18 Go RAM |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.1, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | Oui |
radio | Oui |
USB | Oui, microUSB 2.0, USB On-The-Go |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Oui |
le prix | iPhone 20 |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 41 914 EGP |
prix en arabie saoudite | 7 978 SAR |
prix aux EAU | 7 794 AED |
prix en jordanie | 1 504 JOD |
Prix en devises étrangères | 2122 USD |
THIS IS AN AMAZING PHONE WITH PHENOMENOL BATTERY, CLASS LEADING CAMERA.