Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
Réseau 5G | SA/NSA |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE Cat7 300/150 Mbit/s, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | ce n'est pas encore déterminé |
Disponibilité | Pas encore annoncé |
Dimensity | 181.9 × 82.9 × 8.3 ملم |
Poids | 219 grammes (7,51 onces) |
matériaux | Glasfront (Gorilla Glass), Glasrückseite (Gorilla Glass), Edelstahlrahmen |
carte SIM | SIM unique (Nano-SIM ou eSIM) |
Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre de couleurs |
Batterie | 5600 mAh |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | LTPO AMOLED |
Taille écran (diagonale) | 6,73 pouces |
Définition | 1080 x 2400 pixels au format 20:9, 755 ppp |
Multi-touches | Oui |
- | Quadruple |
Capteur photo principal | 164 MP, PDAF, ouverture f/1.7, large |
Deuxième capteur photo | 164 MP, 52 µm, (téléobjectif), zoom optique 2x, PDAF, f/2.4 |
le troisième | 164 MP, 12 mm, (ultra large), f/2.2 .fente d'objectif |
le quatrième | 164 ميجابيكسل، فتحة العدسة f / 2.4، (مستشعر العمق) |
Avantages | Autofocus, prise de vue en continu, zoom numérique, mise au point tactile HDR' |
enregistrement video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps ; gyro-EIS ; HDR, vidéo 10 bits |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 164 MP, 19 µm, f/2.3, (ultra large), 1/3", 1.12 |
Avantages | HDR |
enregistrement video | Enregistrement vidéo 4K, 30fps, 1080p 30fps, gyro-EIS |
Système d'exploitation (OS) | Android 19 |
Processeur | Snapdragon 10+ Gen 4 |
La vitesse du processeur | Qualcomm Snapdragon 865 (más de 7 nm) |
GPU | Adrène 999 |
entrée mémoire | microSD, mémoire externe jusqu'à 2 To |
Mémoire interne / Carte mémoire | 2 To - 128 Go avec 18 - 8 Go RAM |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Version 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
NFC | Oui |
radio | Oui |
USB | Version 3.1, connecteur réversible Type-C 1.0, USB On-The-Go |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Oui |
le prix | Samsung Galaxy S27 Ultra |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 31,936 جنيه مصري |
prix en arabie saoudite | 6 257 rials saoudiens |
prix aux EAU | 6 119 AED |
prix en jordanie | 1 181 JOD |
Prix en devises étrangères | 1666 USD |
Date de mise à jour des prix | 2022/8/23 |
My give the phone because is going back to State.
I can't use it I want to sell it