Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
Réseau 4G | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
Réseau 5G | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA |
la vitesse | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | 18 avril 2023 |
Disponibilité | 21 avril 2023 |
Dimensity | 163,2 x 74,6 x 9,1 mm (6,43 x 2,94 x 0,36 pouces) |
Poids | 227g (8.01oz) |
matériaux | Façade en verre (Gorilla Victus Glass), dos en cuir écologique, cadre en aluminium |
carte SIM | Dual Nano-SIM (les deux en mode veille) |
Couleurs | Noir, vert, blanc, bleu, orange, jaune |
Capteurs | Empreinte digitale (à l'écran, optique), accélération, gyroscope, boussole, spectre de couleurs, baromètre |
Batterie | 5000 mAh, Lithium Polymère, non amovible, charge filaire 90 W, PD3.0, QC4, charge à 100 % en 35 minutes, charge sans fil 50 W, charge à 100 % en 49 minutes, charge sans fil inversée 10 W |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | LTPO3 AMOLED |
Taille écran (diagonale) | 6,73 pouces (rapport écran/corps de 89,5 %) |
Définition | 1440 x 3200 pixels, format d'image 20:9 (densité de 522 ppi) |
Multi-touches | Oui |
protection | Corning Gorilla Verre Victus |
Autres avantages |
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz - couleurs 1B - Toujours à l'écran - HDR10+ La surface est jusqu'à 1300 et le maximum est de 2600 |
- | Quadruple |
Capteur photo principal | 50,3 MP, 23 mm, f/1.9 ou f/4.0, (large), 1.0", 1.6µm, Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS |
Deuxième capteur photo | 50 MP, 120 mm, f/3.0 (téléobjectif périscope), 1/2.51", PDAF, OIS, zoom optique 5x |
le troisième | 50 MP, 75 mm, f/1.8 (téléobjectif), 1/2.51", Dual Pixel, PDAF, OIS, zoom optique 3.2x |
le quatrième | 50 MP, 122°, 12 mm, f/1.8 (ultra large), 1/2.51", PDAF |
Cinquième | TOF 3D, (capteur de profondeur) |
Avantages | Objectif Leica, flash double LED, HDR, panorama, bague de filtre 67 mm |
enregistrement video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p) |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 32 MP, 22 mm, f/2.0 (large), 0,7 µm |
Avantages | HDR, panorama |
enregistrement video | 1080p@30/60fps |
Système d'exploitation (OS) | Android 13-MIUI 14 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 - (4 nm) Précision de fabrication |
La vitesse du processeur | Octa-core (1 x 3,2 GHz Cortex-X3 & 2 x 2,8 GHz Cortex-A715 & 2 x 2,8 GHz Cortex-A710 & 3 x 2,0 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adréno 740 |
entrée mémoire | Non |
Mémoire interne / Carte mémoire | 256 Go avec 12 Go de RAM - 512 Go avec 16 Go de RAM - 1 To avec 16 Go de RAM (UFS 4.0) |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Version 5.3, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptatif |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Oui |
Infrarouge | Oui |
radio | Non |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort, OTG |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Non |
Autres caractéristiques |
Haut-parleurs stéréo Audio 24 bits/192 kHz |
le prix | Xiaomi 13 Ultra |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 34 678 livres égyptiennes |
prix en arabie saoudite | 4 312 riyals saoudiens |
prix aux EAU | 4 128 AED |
prix en jordanie | 796 dinars jordaniens |
Prix en devises étrangères | 1123 USD / 1020 EUR |
Date de mise à jour des prix | 2023/10/14 |
Prix Global | 1,123$ |
Venezuela | 39,144 Bs |
États-Unis | 1,125$ |
Mexique | 20,317$ MXN |
Colombie | 4,795,248$ COP |
Pérou | 4,316S/. PEN |
Pakistan | 311,710 Rs |
Inde | 93,684₹ |
Turquie | 31,217₺ |
Allemagne | 1,068€ |
France | 1,068€ |
Espagne | 1,068€ |
Egypte | 34,679£ |
Algérie | 154,846 din |
Maroc | 11,469 dh |
Tunisie | 3,567 din |
Irak | 1,472,873 din |
Arabie Saoudite | 4,213 SAR |
Jordan | 797 din |
Les Philippines | 63,797₱ |
Nigeria | 864,721₦ |