Technologie | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 / CDMA2000 1x |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International 1 , 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - Chine |
Réseau 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA - Chine |
la vitesse | HSPA, LTE-A, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | 26 octobre 2023 |
Disponibilité | 1 novembre 2023 |
Dimensity | 152,8 x 71,5 x 8,2 mm ou 8,3 mm |
Poids | 188 grammes ou 193 grammes (6,63 onces) |
matériaux | Façade en verre, dos en verre, dos en verre ou polymère silicone, cadre en aluminium |
carte SIM | Nano-SIM et eSIM ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Couleurs | Noir, argent, rose, vert |
Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, proximité, gyroscope, boussole, baromètre, spectre de couleurs |
autres informations |
Résistance à la poussière et à l'eau IP68 (distance jusqu'à 1,5 mètres pendant 30 minutes) |
Batterie | 4610 mAh, non amovible, charge filaire 90 W, PD3.0, QC4, charge à 100 % en 31 minutes, charge sans fil 50 W, charge à 100 % en 46 minutes, charge sans fil inversée 10 W |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | LTPO VOUS ÊTES |
Taille écran (diagonale) | 6,36 pouces (rapport écran/corps de 89,3 %) |
Définition | 1 200 x 2 670 pixels, rapport 20:9 (densité de 460 ppp) |
Multi-touches | Oui |
protection | Corning Gorilla Verre Victus |
Autres avantages |
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz -Dolby Vision - HDR10+ - Le taux de luminosité est de 3000 lumens - 68 milliards de couleurs |
- | Tripler |
Capteur photo principal | 50 MP, 23 mm, f/1,6, grand angle, 1/1,31", 1,2 μm, PDAF double pixel, AF laser, OIS |
Deuxième capteur photo | 50 MP, 75 mm, f/2.0, téléobjectif, PDAF (10 cm - ∞), OIS, zoom optique 3,2x |
le troisième | 50 MP, 115", 14 mm, f/2.2, ultra-large |
Avantages | Objectif Leica, flash double LED, HDR, panorama |
enregistrement video | 8K à 24 ips (HDR), 4K à 24/30/60 ips (HDR10+, Dolby Vision HDR 10 bits, LOG 10 bits), 1080p à 30/60/120/240/960 ips, 720p à 1920 ips, gyro-EIS |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 32 MP, 22 mm, f/2.0 (large), 0,7 µm |
Avantages | Panoramique, HDR |
enregistrement video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Système d'exploitation (OS) | Interface utilisateur Android 14 HyperOS |
Processeur | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 - précision de fabrication (4 nm) |
La vitesse du processeur | Octa-core (1 x Cortex-X4 de 3,3 GHz et 5 x Cortex-A720 de 3,2 GHz et 2 x Cortex-A520 de 2,3 GHz) |
GPU | Adréno 750 |
entrée mémoire | il n'y a pas |
Mémoire interne / Carte mémoire | 256 Go avec 8 Go de RAM - 256 Go avec 12 Go de RAM - 512 Go avec 12 Go de RAM - 512 Go avec 16 Go de RAM - 1 To avec 16 Go de RAM (UFS 4.0) |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, double bande, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Version 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC |
GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Oui |
Infrarouge | Oui |
radio | Non |
USB | USB Type-C 3.2, OTG |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Non |
Autres caractéristiques |
Haut-parleurs stéréo Audio sans fil haute résolution 24 bits/192 kHz Son Snapdragon |
le prix | Xiaomi 14 |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 36 889 livres égyptiennes |
prix en arabie saoudite | 4 477 riyals saoudiens |
prix aux EAU | 4 384 dirhams des Émirats arabes unis |
prix en jordanie | 846 dinars jordaniens |
Prix en devises étrangères | 1193 USD / 1100 EUR |
Date de mise à jour des prix | 2024/2/27 |
Prix Global | 1,193$ |
Venezuela | 3 246 Bs |
États-Unis | 1,195$ |
Mexique | 20,355$ MXN |
Colombie | 4,691,031$ COP |
Pérou | 4,535S/. PEN |
Pakistan | 330,067 Rs |
Inde | 98,909₹ |
Turquie | 37,154₺ |
Allemagne | 1,099€ |
France | 1,099€ |
Espagne | 1,099€ |
Egypte | 36,864£ |
Algérie | 160,622 din |
Maroc | 12,006 dh |
Tunisie | 3,722 din |
Irak | 1,562,830 din |
Arabie Saoudite | 4,474 SAR |
Jordan | 846 din |
Les Philippines | 66,914₱ |
Nigeria | 1,875,241₦ |