Technologie | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Réseau 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
Réseau 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
Réseau 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A, 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | il n'a pas précisé |
Disponibilité | Pas encore annoncé |
Dimensity | 169,6 x 79 x 9,3 mm |
Poids | 187 grammes |
matériaux | Façade en verre (Gorilla Glass), dos en verre, cadre en aluminium |
carte SIM | SIM unique (Nano-SIM ou eSIM) |
Couleurs | gris, bleu, vert |
Capteurs | Accélération, proximité et plus |
Batterie | 6000 mAh, non amovible |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | OLED |
Taille écran (diagonale) | 6,77 pouces |
Définition | 1080 x 2340 pixels, rapport 20:9 (densité de pixels 268 pixels par pouce) |
Multi-touches | Oui |
protection | Corning Gorilla Verre Victus |
Autres avantages |
- Taux de rafraîchissement de 120 Hz |
- | Tripler |
Capteur photo principal | 50 MP, f/1.9, (large), 1/1.28", PDAF double pixel, OIS, 24µm |
Deuxième capteur photo | 50 MP, f/1.9, (téléobjectif), PDAF, OIS, zoom optique 2x, 48µm |
le troisième | 50 MP, ouverture f/2.2, grand angle |
Avantages | Double flash LED, HDR, panorama |
enregistrement video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, Gyroscope EIS |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 32 MP, 26 µm, (large) |
Avantages | HDR, panorama |
enregistrement video | 1080p @ 30 / 60fps ، 720p @ 120fps |
Système d'exploitation (OS) | Android 14 |
Processeur | QualcommSnap Dragon 888 |
La vitesse du processeur | Octa-core (1 x 3,00 GHz Cortex-X2 & 3 x 2,50 GHz Cortex-A710 & 4 x 1,80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 850 |
entrée mémoire | microSDXC |
Mémoire interne / Carte mémoire | 512 Go avec 16 Go RAM |
Wifi | Oui, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | Oui, 5.2, A2DP, LE |
GPS | Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | Oui |
radio | Oui |
USB | Version 3.1, connecteur réversible Type-C 1.0, USB On-The-Go |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | Oui |
le prix | Xiaomi 15 Pro |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 25 544 livres égyptiennes |
prix en arabie saoudite | 5 247 riyals saoudiens |
prix aux EAU | 5.138 AED |
prix en jordanie | 991 JOD |
Lütfen bu telefonun fiyatı buraya yazarmisiniz