Technologie | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Réseau 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
Réseau 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
Réseau 4G | LTE |
Réseau 5G | SA/NSA |
la vitesse | HSPA 42,2/5,76 Mbit/s, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/BORD |
date de lancement L'annoncer | 9 مايو 2022 |
Disponibilité | Mai 2022 |
Dimensity | 162.9 ملم طول، 72.9 ملم عرض، 8.7 ملم سمك (6.41 × 2.87 × 0.34 بوصة) |
carte SIM | Double SIM, Nano-SIM (les deux en veille) |
Couleurs | أزرق، أسود، ذهبى |
Capteurs | Empreinte digitale (sous écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Batterie | 5000 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع بقدره 66 واط، Quick Charge 4+ USB Power Delivery |
Fonction de charge rapide Le téléphone prend-il en charge la charge rapide ou non ? |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Taille écran (diagonale) | 6,67 Pouces |
Définition | 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9, 395 ppp |
Multi-touches | Oui |
Autres avantages |
- Taux de rafraîchissement de 144 Hz -1000 nits (peak) - couleurs 1B |
- | Quadruple |
Capteur photo principal | 100 ميجا بكسل، 1/1.52"، (عريضة)، PDAF، فتحة العدسة f/1.9 |
Deuxième capteur photo | 8 ميجا بكسل، 16mm, 120˚(فائقة السرعة)، فتحة العدسة f/2.2 |
le troisième | 2 MP, (macro), ouverture f/2.4 . |
le quatrième | 2 MP, (large), f/2.4 fente pour objectif |
Avantages | Double flash LED, HDR, panorama |
enregistrement video | 4K @ 30 / 60fps، 1080p @ 30fps، gyro-EIS، HDR10، فيديو 10 بت |
- | caméra unique |
Capteur photo principal | 16 MP, (écran large) |
Avantages | HDR |
enregistrement video | 4K @ 30fps ، 1080p @ 30fps |
Système d'exploitation (OS) | أندرويد 12، واجهة المستخدم MyOS 12 |
Processeur | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) |
La vitesse du processeur | ثماني النواة (1x3.2 جيجا هرتز Kryo 585 & 3x2.42 جيجا هرتز Kryo 585 & 4x1.80 جيجا هرتز Kryo 585) |
GPU | Adréno 650 |
entrée mémoire | Non |
Mémoire interne / Carte mémoire | 256 Go avec 8/12 Go RAM - 512 Go avec 12 Go RAM |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | مع A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui |
radio | Non |
USB | USB Type-C 3.1, USB en déplacement |
haut parleur | Oui |
Prise jack 3,5 mm pour casque | il n'a pas précisé |
Autres caractéristiques |
Audio 24 bits/192 kHz |
le prix | ZTE Axon 40 pro |
prix en Egypte Le prix du mobile en Egypte et le prix peuvent varier selon le magasin ou le moment de l'achat | 16,629 جنيه مصري |
prix en arabie saoudite | 3,375 ريال سعودي |
prix aux EAU | 3 305 AED |
prix en jordanie | 638 JOD |
Prix en devises étrangères | 900 USD |