التقنية | GSM / HSPA / LTE |
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبكة 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 40 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS/EDGE |
تاريخ الإطلاق الإعلان عنه | لم يعلم |
موعد التوفر | لم يحدد بعد |
الابعاد | 164.6 × 76.7 × 7.8 ملم (6.48 × 3.02 × 0.31 بوصة) |
الوزن | 183 جرام (6.63 أوقية) |
الخامات | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيك |
الألوان | Force Black, Alpine White, Metaverse Blue |
أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
البطارية | 5255 ملى امبير، ليثيوم بوليمر، غير قابلة للإزالة، شحن سريع بقدره 33 واط |
خاصية الشحن السريع الهاتف يدعم الشحن السريع ام لا |
النوع | AMOLED |
المقاس | 6.25 بوصة (88.9٪ نسبة الشاشة إلى الجسم) |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20: 9، 393 بكسل في البوصة |
اللمس المتعدد | نعم |
مميزات اخرى |
- معدل التحديث 90 هرتز |
- | ثلاثية |
الأولى | 12 ميجابيكسل، فتحة العدسة f / 1.8، (واسعة)، 1 / 2.8 "، 0.64 ميكرومتر، PDAF |
الثانية | 12 ميجابيكسل, فتحة العدسة f / 2.4 |
الثالثة | 8 ميجابيكسل، فتحة العدسة f / 2.4، (العمق) |
المميزات | فلاش رباعي ليد، HDR، بانوراما |
تسجيل الفيديو | 1440p@30fps |
- | كاميرا واحدة |
الأولى | 8 ميجابيكسل |
تسجيل الفيديو | 1080p@30fps |
نظام التشغيل | أندرويد 13 |
نوع المعالج | Snapdragon 778 Plus |
سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
معالج رسومي | Mali-G52 MC2 |
مدخل الذاكرة | microSDXC |
التخزين والرام | 256 جيجابايت مع 8 جيجا رام |
واى فاى | نعم، Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نعم، 5.0, A2DP, LE |
جى بى اس | نعم، مع A-GPS, GLONASS, GALILEO |
NFC | لا |
راديو | نعم |
يو اس بى | نعم، microUSB 2.0, USB On-The-Go |
مكبر الصوت | نعم |
جاك 3.5 ملم للسماعات | نعم |
ميزات أخرى |
- dual speakers |
سعر | Sony Xperia 12 V |
السعر فى مصر سعر الموبايل في مصر وقد يختلف السعر بحسب المتجر او وقت الشراء | 7,260 جنيه مصري |
السعر فى السعودية | 912 ريال سعودي |
السعر فى الامارات | 892 درهم إماراتي |
السعر فى الأردن | 172 دينار أردني |
السعر بالعملات الأجنبية | 243 دولار امريكي |