teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G ağı | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G ağı | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
4G ağı | LTE |
5G ağı | SA/NSA |
hız | HSPA 42,2/5,76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS/KENAR |
lansman tarihi Duyurmak | bilinmeyen |
kullanılabilirlik | Henüz açıklanmadı |
Dimensity | 163 x 75,4 x 8,2 mm |
ağırlık | 192 gram |
malzemeler | Ön cam, plastik çerçeve, plastik arka |
SIM kart | Çift Nano-SIM (her ikisi de bekleme modunda) |
Renkler | Mavi siyah |
Sensörler | Parmak izi, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula |
batarya | 5400 mAh, çıkarılamaz, hızlı şarj 88W |
Hızlı şarj özelliği Telefon hızlı şarjı destekliyor mu desteklemiyor mu? |
Tip | Super AMOLED |
Dimensity | 6,69 inç (,1 ekran-gövde oranı) |
Kesinlik | 1080 x 2412 piksel, 20:9 oran, 401 ppi |
Çoklu dokunuş | Evet |
Diğer avantajlar |
- 120Hz yenileme hızı |
- | Üçlü |
ilk | 108 MP, 26 mm, f/1.8, (geniş), PDAF |
ikinci | 64 MP, 16mm, 119°, f/2.2, (ultra geniş), 1/4.0", 1.12µm |
üçüncü | 50 MP, f/2.4 lens |
Avantajlar | LED flaş, HDR, panorama |
video kaydı | 1080p@30fps |
- | Tek kamera |
ilk | 24 MP, f/2.0, (geniş), 1/3.0", 1.0µm |
Avantajlar | HDR |
video kaydı | 1080p@30fps |
ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | Android 16 |
işlemci türü | Snapdragon888 Artı |
İşlemci hızı | sekiz çekirdek |
GPU | Mali-G57 MC6 |
hafıza girişi | microSDXC (paylaşılan SIM yuvası) |
Depolama ve RAM | 8 GB RAM ile 2 TB |
kablosuz internet | Evet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant, Wi-Fi Direct, ortak erişim noktası |
Bluetooth | Evet, 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
Küresel Konumlama Sistemi | Evet, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS ile |
radyo | Evet |
USB | Yazılım USB Type-C 2.0, Hareket Halinde USB |
Hoparlör | Evet |
Kulaklıklar için 3,5 mm jak | Evet |
fiyat | Samsung Galaxy A28 |
Mısır'da fiyat Cep telefonunun Mısır'daki fiyatı ve fiyatı mağazaya veya satın alma zamanına göre değişebilir. | 17.259 Mısır poundu |
suudi arabistan fiyatları | 2.108 SAR |
BAE'de fiyat | 2.064 AED |
ürdün'de fiyat | 398 JOD |
Yabancı para birimlerinde fiyat | 562 USD |
this phone should be have been launched february latest, Samsung is losing a competitive advantage coz the fon is a high profile all rounder .And not forgeting the cool running high performance Snapdragon chip all my creative work is going to be like cutting margarine with hot knife. Just launch the phone before Xiaomi and Apple get you on this one, AUGUST will be an amazing time to have that phone in hand.